Skip to content
    	
	     
    
	    
        
	
		
			
				
	
	
    		- 
Ramos obligatorios
| Sigla | Ramo | Profesor | Horario |  
| IWG-101 | Introducción a la Ingeniería | Alfredo Alegría | Lu 7-8, Mi 7-8 |  
| MAT-210 | Álgebra lineal | Gonzalo Riquelme | Lu 7-8, Mi 7-8 |  
| MAT-225 | Análisis I | Pedro Gajardo | Lu 3-4, Mi 3-4 |  
| MAT-214 | Estructuras Algebraicas | Pedro Montero | Lu 7-8, Mi 7-8 |  
| MAT-274 | Análisis Numérico II | Jesus Vellojin | Lu 3-4, Mi 3-4 |  
| MAT-263 | Teoría de Probabilidad y Procesos Estocásticos | Alfredo Alegría | Lu 11-12, Mi 11-12 |  
| MAT-227 | Análisis III | Cristopher Hermosilla | Ma 3-4, Ju 3-4 |  
| MAT-379 | Optimización y Control | Rodrigo Lecaros | Lu 3-4, Mi 3-4 |  
| MAT-215 | Matemática Discreta | Jinggang Tan | Ma 3-4, Ju 3-4 |  
| MAT-277 | Análisis Numérico de Ecuaciones en Derivadas Parciales | Michael Karkulik | Lu 7-8, Mi 7-8 |  
| MAT-283 | Laboratorio de Modelación II | Pablo Aguirre | Lu 9-10, Mi 9-10 |  
 Ramos electivos
- 
Ramos obligatorios
| Sigla | Ramo | Profesor | Horario |  
| IWG-101 | Introducción a la Ingeniería | Rodrigo Lecaros | Ma 5-6, Ju 3-4 |  
| MAT-210 | Álgebra lineal | Verónica Gruenberg | Ma 5-6, Ju 5-6 |  
| MAT-225 | Análisis I | Isabel Flores | Ma 5-6, Vi 5-6 |  
| MAT-214 | Estructuras Algebraicas | Victor González | Ma 9-10, Ju 9-10 |  
| MAT-274 | Análisis Numérico II | Gredy Salmeron | Mi 9-10, Ju 9-10 |  
| MAT-263 | Teoría de Probabilidad y Procesos Estocásticos | Alfredo Alegría | Lu 11-12, Mi 11-12 |  
| MAT-227 | Análisis III | Julio Deride | Lu 7-8, Mi 7-8 |  
| MAT-379 | Optimización y Control | Nicolas Carreño | Lu 3-4, Mi 3-4 |  
| MAT-215 | Matemática Discreta | Patricio Quiroz | Lu 7-8, Vi 7-8 |  
| MAT-277 | Análisis Numérico de Ecuaciones en Derivadas Parciales | Erwin Hernández | Lu 5-6, Ma 9-10, Vi 9-10 |  
| MAT-283 | Laboratorio de Modelación II | Erwin Hernández | Ju 9-10,  Vi 9-10 |  
 Ramos electivos